Mañanas del 25/6 al 13/7
Partidos
Grupos
Mi perfil

MAÑANAS 1.1

Pos Pareja Pts PJ PG PP JG JP SG SP
1 (Germán Garcia, Nando Vicos Sanjurjo) 7 3 2 1 35 27 5 2
2 (Vane Alonso Rodríguez, Manuel Maceiras) 6 2 2 0 28 15 4 1
3 (Carmen León Solana, Nacho Espinosa) 2 2 0 2 12 25 0 4
4 (Sebas Lafon, Manolo Souto Linares) 1 1 0 1 4 12 0 2

MAÑANAS 1.2

Pos Pareja Pts PJ PG PP JG JP SG SP
1 (Nicolás Mercado, Jose Manuel López Escudero) 3 1 1 0 15 14 2 1
2 (Manuel Pombo Fernández, Vicente Gambau i Pinasa) 1 1 0 1 14 15 1 2
3 (Siri Reboredo, Maite Gómez) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (Sebas Lafon, Víctor Peón Rama) 0 0 0 0 0 0 0 0

MAÑANAS 1.3

Pos Pareja Pts PJ PG PP JG JP SG SP
1 (Jenny Folla Gómez, Sebas Lafon) 6 2 2 0 24 11 4 0
2 (Lola Pérez Fernández, Antón Belmonte Crespo) 6 2 2 0 29 27 4 2
3 (Manuel Pardo Roade, Hugo Caridad Cordeiro) 5 3 1 2 31 35 3 4
4 (Francisco Domínguez González, Alberto Franco Ortega) 3 3 0 3 25 36 1 6

MAÑANAS 1.4

Pos Pareja Pts PJ PG PP JG JP SG SP
1 (Susana Seivane Hoyo, Alberto López Crespo) 4 2 1 1 18 25 2 3
2 (Belén Labarta Madriñán, Belén Mosquera Cobián) 3 1 1 0 12 2 2 0
3 (Vane Alonso Rodríguez, María Muñiz) 3 1 1 0 12 2 2 0
4 (Marta López Lojo, Mónica Deus) 2 2 0 2 15 28 1 4

MAÑANAS 1.5

Pos Pareja Pts PJ PG PP JG JP SG SP
1 (Emilio Celeiro González, Roberto Barcia) 7 3 2 1 36 22 5 2
2 (Isabel Suárez Agrasar, Teresa Miguélez Buján) 4 2 1 1 20 26 2 3
3 (Sonia Castillo Encinas, Meri Suárez Agrasar) 3 1 1 0 14 12 2 1
4 (Angel Javier Vazquez Diaz, Angel Bello Alvariño) 2 2 0 2 18 28 1 4

MAÑANAS 1.6

Pos Pareja Pts PJ PG PP JG JP SG SP
1 (Román Rodríguez Cañas, David López Montero) 9 3 3 0 36 5 6 0
2 (Andrea Pérez Folla, Jenny Folla Gómez) 1 1 0 1 4 12 0 2
3 (Manuel Dacunha Rodríguez, Roberto Andrade Barros) 1 1 0 1 1 12 0 2
4 (Teresa Castro González, Merchy Bacerra Lago) 1 1 0 1 0 12 0 2
Pts: Puntos, PG: Partidos ganados, PP: Partidos perdidos, JG: Juegos ganados, JP: Juegos perdidos, SG: Sets ganados, SP: Sets perdidos. El orden aplicado será por orden de preferencia: puntos, diferencia sets ganados / perdidos y diferencia juegos ganados / perdidos.
Ganador Perdedor Empatados Falta de asistencia Falta contrincante Faltan las dos parejas
3 Puntos 1 Puntos 2 Puntos -1 Puntos 3 Puntos 0 Puntos
instalaciones

Pádel ASM

Rúa Polígono El Temple 21
15679 Cambre - A Coruña
881 883 342
Email: recepcion@padelasm.com

Patrocinado por

CongregaPadel a ManoBitting Bits